Mezinárodní kávová organizace (International Coffee Organization) uvádí nepřeberné množství statistických údajů. Mezi ty nejzajímavější můžeme s jistotou zařadit roční spotřebu kávy na osobu. Poslední známé údaje pochází z roku 2011 a najdete je v následující tabulce. Mnohé čtenáře může překvapit, že se na prvním místě umístil tak maličký evropský stát, jakým je Lucembursko.
Severské státy opět drží své pozice v první desítce – najdeme zde druhé Finsko a třetí Norsko, následuje Dánsko na čtvrtém místě, Island na šesté a Švédsko na osmé pozici. Jako první mimoevropský stát se v žebříčku umisťuje Kanada, z Jižní Ameriky pak jistě nepřekvapí Brazílie. Prvním asijským zástupcem je Libanon a africkým Alžírsko.
Českou republiku najdeme se spotřebou 3,26 kg na příčce číslo 35, přičemž sousední Slovensko nás předběhlo o 1,02 kg až na 23. pozici. Z přehledu vyplývá mimo jiné i jedna zajímavost – přední příčky zabírají především kávoví importéři, zatímco exportéři mívají mnohdy až neuvěřitelně nízkou spotřebu.
| Pořadí | stát(y) | spotřeba (kg/osoba) |
|---|---|---|
| 1. | Lucembursko | 14,73 |
| 2. | Finsko | 12,17 |
| 3. | Norsko | 9,51 |
| 4. | Dánsko | 8,21 |
| 5. | Rakousko | 7,96 |
| 6. | Island | 7,90 |
| 7. | Švýcarsko | 7,85 |
| 8. | Švédsko | 7,14 |
| 9. | Německo | 6,95 |
| 10. | Kanada | 6,22 |
| 11. | Slovinsko | 6,07 |
| 12. | Brazílie | 6,02 |
| 13. | Libanon | 5,73 |
| 14. | Bosna a Hercegovina | 5,71 |
| 15. | Itálie | 5,62 |
| 16. | Francie | 5,47 |
| 17. | Řecko | 5,43 |
| 18. | Belgie | 5,09 |
| 19. | Chorvatsko | 5,00 |
| 20. | Portugalsko | 4,70 |
| 21. | Srbsko | 4,51 |
| 22. | Kypr | 4,34 |
| 23. | Slovensko | 4,28 |
| 24. | USA | 4,24 |
| 25. | Španělsko | 4,09 |
| 26. | Austrálie | 3,73 |
| 27. | Honduras | 3,56 |
| 28. | Nizozemsko | 3,50 |
| 29. | Costa Rica | 3,43 |
| 30. | Izrael | 3,40 |
| 31. | Venezuela | 3,38 |
| 32. | Lotyšsko | 3,37 |
| 33. | Nový Zéland | 3,32 |
| 34. | Japonsko | 3,29 |
| 35. | Česká republika | 3,26 |
| 36. | Polsko | 3,19 |
| 37. | Alžírsko, Estonsko | 2,98 |
| 38. | Bulharsko | 2,89 |
| 39. | Velká Británie | 2,80 |
| 40. | Litva | 2,73 |
| 41. | Jordánsko | 2,60 |
| 42. | Salvador | 2,56 |
| 43. | Ethiopie | 2,40 |
| 44. | Irsko | 2,39 |
| 45. | Dominikánská republika | 2,26 |
| 46. | Rumunsko | 2,25 |
| 47. | Jižní Korea | 2,17 |
| 48. | Nikaragua | 2,04 |
| 49. | Haiti | 2,02 |
| 50. | Tunis | 1,91 |
| 51. | Kolumbie | 1,81 |
| 52 | Ukrajina | 1,74 |
| 53. | Rusko | 1,56 |
| 54. | Laos | 1,43 |
| 55. | Guatemala, Filipíny | 1,38 |
| 56. | Madagaskar | 1,31 |
| 57. | Mexiko | 1,23 |
| 58. | Kuba | 1,17 |
| 59. | Panama | 1,13 |
| 60. | Uruguay | 1,12 |
| 61. | Maďarsko, Vietnam | 1,08 |
| 62. | Taiwan | 1,03 |
| 63. | Bělorusko | 0,97 |
| 64. | Pobřeží slonoviny | 0,94 |
| 65. | Chile | 0,88 |
| 66. | Maroko, Argentina | 0,86 |
| 67 | Indonésie | 0,83 |
| 68. | Malajsie | 0,80 |
| 69. | JAR | 0,64 |
| 70. | Ekvádor | 0,61 |
| 71. | Turecko | 0,52 |
| 72. | Peru | 0,51 |
| 73. | Thajsko | 0,43 |
| 74. | Bolívie | 0,36 |
| 75. | Jemen | 0,31 |
| 76. | Uganda | 0,24 |
| 77. | Kamerun | 0,21 |
| 78. | Jamajka | 0,20 |
| 79. | Demokratická republika Kongo | 0,18 |
| 80. | Středoafrická republika | 0,11 |
| 81. | Írán | 0,10 |
| 82. | Angola, Indie | 0,09 |
| 83. | Keňa, Libérie | 0,07 |
| 84. | Tanzánie | 0,06 |
| 85. | Egypt, Sierra Leone | 0,05 |
| 86. | Kongo | 0,04 |
| 87. | Togi, Zimbabwe, Papua Nová Guinea | 0,02 |
| 88. | Burundi, Nigérie, Rwanda, Čína | 0,01 |
